保有車両のサイズ及び貨物の最大積載値
※貨物高については法定高(3,800mm)から荷台高を引いた高さになります。
2t ハコ
保有台数(台) | 1 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 2.00 | |
車両サイズ(mm) | 車長 | 4.920 |
車幅 | 1,890 | |
車高 | 3,010 | |
荷台高 | 850 | |
アオリ高 | ||
最大貨物寸法(mm) | 貨物長 | 3,200 |
貨物幅 | 1,760 | |
貨物可能高 | 2,130 | |
仕様Ⅰ | ー | |
仕様Ⅱ | ー |
3t ウイング
保有台数(台) | 1 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 2.95 | |
車両サイズ(mm) | 車長 | 6,460 |
車幅 | 2,180 | |
車高 | 3,250 | |
荷台高 | 960 | |
アオリ高 | 590 | |
最大貨物寸法(mm) | 貨物長 | 4,340 |
貨物幅 | 2,080 | |
貨物可能高 | 2,220 | |
仕様Ⅰ | ー | |
仕様Ⅱ | ー |
3t 平ボディ
保有台数(台) | 4 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 2.95 | |
車両サイズ(mm) | 車長 | 6,050~6,200 |
車幅 | 1,950~1,970 | |
車高 | 2,170~2,380 | |
荷台高 | 920~990 | |
アオリ高 | 580~600 | |
最大貨物寸法(mm) | 貨物長 | 4,320~4,360 |
貨物幅 | 1,800~1,810 | |
貨物可能高 | 1,340~1,460 | |
仕様Ⅰ | ー | |
仕様Ⅱ | ー |
4t 平ボディ
保有台数(台) | 2 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 3.50〜3.85 | |
車両サイズ(mm) | 車長 | 7,260〜7,380 |
車幅 | 2,280〜2,340 | |
車高 | 2,490〜2,700 | |
荷台高 | 1,030〜1,110 | |
アオリ高 | 680〜690 | |
最大貨物寸法(mm) | 貨物長 | 5,300 |
貨物幅 | 2,150〜2,220 | |
貨物可能高 | 1,515〜1,580 | |
仕様Ⅰ | 一部エアサス | |
仕様Ⅱ | ー |
4t ウイング
保有台数(台) | 4 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 3.00〜3.05 | |
車両サイズ(mm) | 車長 | 8,610〜8,620 |
車幅 | 2,490〜2,500 | |
車高 | 3,460〜3,500 | |
荷台高 | 965 | |
アオリ高 | 700 | |
最大貨物寸法(mm) | 貨物長 | 6,229〜6,230 |
貨物幅 | 2,410 | |
貨物可能高 | 2,399〜2,410 | |
仕様Ⅰ | エアサス | |
仕様Ⅱ | ー |
7t ウイング
保有台数(台) | 1 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 7.20 | |
車両サイズ(mm) | 車長 | 8,660 |
車幅 | 2,410 | |
車高 | 3,440 | |
荷台高 | 1,030 | |
アオリ高 | 680 | |
最大貨物寸法(mm) | 貨物長 | 6,200 |
貨物幅 | 2,270 | |
貨物可能高 | 2,290 | |
仕様Ⅰ | エアサス | |
仕様Ⅱ | ー |
13t ウイング
保有台数(台) | 3 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 13.30〜13.80 | |
車両サイズ(mm) | 車長 | 11,980〜11,990 |
車幅 | 2,500 | |
車高 | 3,760〜3,790 | |
荷台高 | 1,030〜1,060 | |
アオリ高 | 770〜810 | |
最大貨物寸法(mm) | 貨物長 | 9,570〜9,670 |
貨物幅 | 2,370〜2,410 | |
貨物可能高 | 2,600〜2,680 | |
仕様Ⅰ | エアサス | |
仕様Ⅱ | ー |